|





| 品牌 | 上海联景 |
| 货号 | 0000 |
| 用途 | 弹性体 |
| 牌号 | TPU |
| 型号 | TPU |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 25 |
| 厂家 | 上海联景 |
| 是否进口 |
TPU的主要特性有:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 | |
| 邵氏硬度A | ISO 7619 | 95 | Shore A | ||
| 邵氏硬度D | ISO 7619 | 50 | Shore D | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | DIN 53504 | 34 | MPa | |
| 100%拉伸模量 | DIN 53504 | 4.0 | MPa | ||
| 300%拉伸模量 | DIN 53504 | 7.0 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | DIN 53504 | 670 | % | ||
| 撕裂强度 | ISO 34-1 | 76 | N/mm | ||
| 磨耗 | ISO 4649 | 40 | mm3 | ||
| 压缩*形变24h 23℃ | ISO 815 | 24 | % | ||
| 压缩*形变24h 70℃ | ISO 815 | 42 | % | ||
| 热性能 | 熔融温度范围下限 | Huntsman | 177 | ℃ | |
| 熔融温度范围上限 | Huntsman | 196 | |||
硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。
机械强度高:TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。


