|





| 品牌 | 三井化学 |
| 货号 | 022 |
| 用途 | 接枝POE |
| 牌号 | MD715 |
| 型号 | POE |
| 品名 | POE |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 三井 |
| 是否进口 | 是 |
马来酸酐接枝POE 三井化学 PA抗冲击改性剂 MD715

| Grades | MFR (190℃) g/10min (*1) | MFR (230℃) g/10min (*1) | Density kg/m3 (*2) | FDA conformity | EU directive | Technical Data Sheet | SDS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 中文 | English | 中文 | ||||||
| DF605 | 0.5 | 0.9 | 861 | Conforming(*4) | Conforming(*5) | ||||
| DF610 | 1.2 | 2.2 | 862 | Conforming(*4) | Conforming(*5) | ||||
| DF640 | 3.6 | 6.7 | 864 | Conforming(*4) | Conforming(*5) | ||||
| DF710 | 1.2 | 2.2 | 870 | Conforming(*4) | Conforming(*5) | ||||
| DF740 | 3.6 | 6.7 | 870 | Conforming(*4) | Conforming(*5) | ||||
| DF7350 | 35 | 65 | 870 | Conforming(*4) | Conforming(*5) | ||||
| DF810 | 1.2 | 2.2 | 885 | Conforming(*3) | Conforming(*5) | ||||
| DF840 | 3.6 | 6.7 | 885 | Conforming(*3) | Conforming(*5) | ||||
| DF8200 | 18 | 33 | 885 | Conforming(*4) | Conforming(*5) | ||||
| DF940 | 3.6 | 6.7 | 893 | Conforming(*3) | Conforming(*5) | ||||
| DF9200 | 18 | 33 | 893 | Conforming(*4) | Conforming(*5) | ||||
| DF110 | 1.2 | 2.2 | 905 | Conforming(*3) | Conforming(*5) | ||||
| DF140 | 3.6 | 6.7 | 905 | Conforming(*3) | Conforming(*5) | ||||
