![]() |
品牌 | 赛璐洁 |
货号 | 021 |
用途 | 螺杆清洁剂 |
浊点 | 0.5 |
PH值 | 0.5 |
型号 | 101 |
外观 | 25 |
CAS编号 | 9003-55-8 |
外形尺寸 | 25 |
有效物质含量 | 15% |
生产企业 | 德国 |
是否进口 | 是 |
TH系列螺杆清洗剂产品是基于我们对塑料加工行业的丰富经验和市场需求研制出来的产品,其中有四种经典规格供您选用。
项目 | ||||
类型 | 物理法 | 物理法 | 化学法 | 化学法 |
表观 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色颗粒 |
基材 | AS | PS | PP | PP |
玻纤含量% | 50 | 5 | 0 | 0 |
*工作温度 | 180-300 | 180-330 | 180-300 | 180-300 |
特征 | 高纤含量强力清洗剂 | 采用先进微泡技术,清除注塑机喷嘴死角能力突出 | 通用规格,解决各类换色、换料问题,效率高 | 透明基材专用 |
2.用量说明
注塑机 | 双螺杆挤出机 | |||
锁模力(吨) | 标准用量(公斤) | 螺杆直径(毫米) | 标准用量(公斤) | |
80 | 0.5 | 40 | 1.5 | |
125 | 0.7 | 55 | 3 | |
550 | 2.8 | 65 | 6 | |
800 | 5.7 | 75 | 10 | |
1250 | 8.5 | |||
3000 | 17 |