|





| 品牌 | SK |
| 货号 | 0012 |
| 用途 | 注塑挤出 |
| 特性级别 | 热稳定性|||耐水解||| |
| 牌号 | PP |
| 型号 | PP |
| 加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | SK |
| 是否进口 | 否 |
均聚聚丙烯(PP-H)
材料结晶度很高,强度较好,有押出吹塑级,扁丝级,注塑级,纤维级,吹膜级, 可用于打包带 吹瓶刷子 绳子 编织袋 玩具 文件夹 电器用品 家庭用品 微波炉餐具 包装纸膜
辨别方法;货一烧拉开丝是扁丝,拉得不长
无规共聚聚丙烯(PP-R)
综合性能好,强度高,刚性大,耐热性能好,尺寸稳定性好,低温韧性*(挠曲性好),透明性好,光泽度好
用途;押出 吹塑级 薄膜级 注塑级 管材 收缩膜 点滴瓶 高透明容器 透明家庭用品 一次性针筒,包装纸膜等
辨别方法;点燃后不发黑 能拉出很长的圆丝
嵌段共聚聚丙烯(PP-B)
长期耐静电水压 长期耐热氧化及管材加工成型反面的性能目的
抗冲击性能佳,一定程度的刚性又提高了冲击强度
用途;押出级 注塑级 保险杠 薄壁产品 婴儿车 运动器材 行李箱 油漆桶 电池盒
辨别发法;点燃后不发黑,能拉出很长的圆丝


| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 280 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | <300 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 15000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
| IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 9 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 28 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 150 | ℃(℉) | ||
| 熔点 | - | ℃(℉) | |||
| 燃烧性(率) | UL94 | ||||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 加工条件 | 干燥条件 | ||||
| 加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔体温度 | ℃ | ||||
| 模具温度 | ℃ | ||||
| 压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
| 保压压力 | Mpa | ||||
| 背压 | Mpa | ||||
| 螺杆转速 | rpm | ||||
| 其他 | 备注 | ||||
| 颜色 | |||||
| 特性 | 注射成型/家电配件,汽车配件,大型容器 | ||||


