|





| 品牌 | 三星道达尔 |
| 货号 | 0012 |
| 用途 | 注塑挤出 |
| 特性级别 | 热稳定性|||耐水解||| |
| 牌号 | PP |
| 型号 | PP |
| 加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 三星道达尔 |
| 是否进口 | 否 |
均聚聚丙烯(PP-H)
材料结晶度很高,强度较好,有押出吹塑级,扁丝级,注塑级,纤维级,吹膜级, 可用于打包带 吹瓶刷子 绳子 编织袋 玩具 文件夹 电器用品 家庭用品 微波炉餐具 包装纸膜
辨别方法;货一烧拉开丝是扁丝,拉得不长
无规共聚聚丙烯(PP-R)
综合性能好,强度高,刚性大,耐热性能好,尺寸稳定性好,低温韧性*(挠曲性好),透明性好,光泽度好
用途;押出 吹塑级 薄膜级 注塑级 管材 收缩膜 点滴瓶 高透明容器 透明家庭用品 一次性针筒,包装纸膜等
辨别方法;点燃后不发黑 能拉出很长的圆丝
嵌段共聚聚丙烯(PP-B)
长期耐静电水压 长期耐热氧化及管材加工成型反面的性能目的
抗冲击性能佳,一定程度的刚性又提高了冲击强度
用途;押出级 注塑级 保险杠 薄壁产品 婴儿车 运动器材 行李箱 油漆桶 电池盒
辨别发法;点燃后不发黑,能拉出很长的圆丝
FB51产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 93 | ||
| 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 8 | g/10min | |
| 模缩率 | 2mm(t) | SGC method | 1.5-1.9 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 300 | kg/cm2 |
| 弯曲强度 | ASTM D-747 | 350 | kg/cm2 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 15000 | |||
| 断裂伸长率 | 200 | % | |||
| IZOD缺口冲击强度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 7 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 90 | R标尺 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 120 | ℃ |
| 阻燃性 | 1/32" | UL-94 | V-2 | ||
| 维卡软化点 | 1kg | ASTM D-1525 | 151 | ||
| 阻燃性 | 1/8" | UL-94 | V-2 | ||
| 阻燃性 | 1/16" | UL-94 | V-2 | ||



